Namibia
| Landesfläche | 824 292km² | ||||||||||||||||||||||||||
| Einwohner | 1.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Windhoek | ||||||||||||||||||||||||||
| Landessprache | Englisch als Amtssprache, Deutsch und Afrikaans | ||||||||||||||||||||||||||
| Zeitverschiebung | 1 Stunde früher gegenüber mitteleuropäischer Sommerzeit, 1 Stunde später zur Mitteleuropäischen Winterzeit. Die Zeitumstellung erfolgt am +- 02. April und 02. September | ||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 220V | ||||||||||||||||||||||||||
| Währung | N$ gleich zu SAR (Südafrikanischer Rand) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trinkgeld | ca. 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| Visabestimmungen | Für Bundesbürger ist kein Visum erforderlich, ebenso Österreicher und Schweizer | ||||||||||||||||||||||||||
| Einreisebestimmungen | Erforderlich ist der Reisepass, der noch mindestens 6 Monate gültig sein muß. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausreisebestimmungen | Keine | ||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Impfungen | Malariaprophylaxe | ||||||||||||||||||||||||||
| Telefonvorwahl nach |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Führerscheinbestimmungen | Erforderlich ist ein internationaler Führerschein | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehr | Linksverkehr | ||||||||||||||||||||||||||
| Klima | trockenes Klima; Sommertemperaturen (November - April) zwischen 18 und 35º C, Winter (Juni - August) 0 - 20º C | ||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage und Feste |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne
Gewähr.
Wir danken den beteiligten Fremdenverkehrsorganisationen für
Ihre Mithilfe.